Блок наружный AURUS DM ERP DC ADMI/out-18H2N8 инверторной мульти сплит-системы
120000 ₽
Описание
Неограниченные требования к серии DM сделали мульти-сплит-систему AURUS высокотехнологичным продуктом с максимальной производительностью, обеспечивающим полный спектр условий, создающих комфортную обстановку в помещении. Вариативность в выборе делает прибор способным охватить архитектурные объекты разного назначения: от многокомнатных квартир и коттеджей до офисов.
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 34.5 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 62 см |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.311 м |
| Глубина упаковки товара | 87 см |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 2300 м3/час |
| Ширина упаковки товара | 40 см |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Бренд | AURUS |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1.48 кВт |
| Тип блока | Внешний |
| Глубина внутр. блока | 0.17 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18100 |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Ширина внешнего блока | 0.745 м |
| Ширина внутр. блока | 0.915 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | DM |
| Высота товара | 55 см |
| Уровень шума внутр. блока | 15 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 43 °С |
| Глубина товара | 74.5 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 2,58 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Мин. поддерживаемая температура | -22 °С |
| Ширина товара | 30 см |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
| Мин. производительность охлаждения | 2.14 кВт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 40 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Вес товара (нетто) | 32 кг |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 5.8 кВт |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Макс. производительность обогрева | 6,5 кВт |
| Производительность по воздуху | 2300 м3/час |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 900 г |
| Масса внутр. блока (нетто) | 34.5 кг |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 2 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Память положения жалюзи | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.25 Вт |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.48 кВт |
| Масса внешнего блока (нетто) | 32 кг |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.48 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 5.65 кВт |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |


 0001_2000х2000.jpg)

