Блок внутренний Ballu BADI-FM/in-09HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, канального типа
34300 ₽
Описание
Внутренние блоки канального типа будут идеальным решением для любых помещений с возможностью скрытого монтажа. Высота блока составляет всего 20 см. Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума. А также имеют возможность регулирования напора воздуха.
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 22 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 27 см |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.2 м |
| Глубина упаковки товара | 57 см |
| Ширина упаковки товара | 101 см |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Бренд | Ballu |
| Макс. потребляемая мощность | 0.055 кВт |
| Тип блока | Канальный |
| Глубина внутр. блока | 0.47 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Free Match ERP R32 |
| Высота товара | 20 см |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Глубина товара | 47 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| УТП | Гарантия 3 года;Инверторная технология;Класс пылевлагозащищенности IPX0;Класс энергоэффективности A++;Память заданных параметров работы;Режим SLEEP;Режим автоочистки;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Функция интенсивного охлаждения |
| Ширина товара | 70 см |
| Установка реального времени | Да |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Инверторная технология | Да |
| Вес товара (нетто) | 18.5 кг |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.55 кВт |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,65 кВт |
| Производительность по воздуху | 600 м3/час |
| Статическое давление | 10-30 Па |
| Масса внутр. блока (нетто) | 18.5 кг |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Вариант размещения | Подвесное запотолочное |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 55 Вт |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 55 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.9 кВт |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |

%200006_2000х2000.jpg)



 0001_2000х2000.jpg)
 0001_2000х2000.jpg)