Картридж atoll MП-5ВГ Slim 10» 5мк, механической очистки, для горячей воды, полипропилен
95 ₽
Описание
Картридж atoll МП-5ВГ SL10 изготовлен из вспененного полипропилена и предназначен для использования на первой ступени в проточных фильтрах питьевой воды и в системах обратного осмоса, а также в магистральных фильтрах холодной и горячей воды формата Slim Line 10 дюймов.
Температура воды: от +4C до +95C.
Картридж предназначен для механической очистки в локальных системах питьевой воды и в магистральных фильтрах в целях защиты сантехники и прочего оборудования от песка, ржавчины, осадка и прочих твердых примесей крупнее 5 мкм в квартирах и загородных домах.
Номинальный поток: 19 л/мин.
Степень очистки: 5 мкм.
Рекомендуемая периодичность замены: 6 месяцев.
Детали
| Для какой воды подходит | С наличием крупных взвешенных частиц |
|---|---|
| Удаление механических загрязнений | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 0.2 кг |
| Макс. производительность | 1140 л/час |
| Высота упаковки товара | 6 см |
| Удаление органических веществ | Нет |
| Подходит для горячей воды | Да |
| Глубина упаковки товара | 6 см |
| Ширина упаковки товара | 25 см |
| Артикул | MП-5ВГ |
| Устранение привкусов и запахов | Нет |
| Бренд | atoll |
| Удаление хлора | Нет |
| Умягчение воды | Нет |
| Серия | МП |
| Состав | Вспененный полипропилен |
| Срок службы | 6 мес |
| Комплектность | Картридж |
| Ресурс фильтров | 20000 л |
| Давление на входе | 1,5-6 бар |
| Макс. температура воды | 95 °С |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
| Количество картриджей в комплекте | 1 шт |
| Цвет корпуса картриджей | Белый |
| Область применения | Водоснабжение |
| Страна производства | РОССИЯ |







.jpg)