Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPB/N6 black
36990 ₽
Описание
Новинка сезона 2024 – серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется оригинальным черным матовым покрытием корпуса и жалюзи в форме окошка-иллюминатора. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290.
Полезное и интересное решение — меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер Ballu BPAC-10 EPB/N6 быстро охладит помещение площадью до 24 м2. Если необходимости в охлаждении нет, — режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение.
Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям.
Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности.
Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным.
Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!
Детали
| Управление голосом | Нет |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 25.7 кг |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Нет |
| Высота упаковки товара | 86 см |
| Работает с Алисой | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Ручки | 1 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Глубина упаковки товара | 43 см |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина упаковки товара | 39.5 см |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Бренд | Ballu |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1.11 кВт |
| Тип блока | Моноблок |
| Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Серия | Eclipse Black |
| Высота товара | 68.5 см |
| Работа с умным домом | Да |
| Хладагент | R290 |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Глубина товара | 36.1 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| УТП | Wi-Fi модуль;Авторестарт при отключении питания;Индикация включения;Класс пылевлагозащищенности IPX0;Класс энергоэффективности A;Работает с умным домом;Режим SLEEP;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Управление c мобильного приложения по Wi-Fi;Цифровой дисплей |
| Ширина товара | 33.8 см |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 390 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Вес товара (нетто) | 24 кг |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Нет |
| Производительность по воздуху | 300 м3/час |
| Вес фреона | 190 г |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Номинальный ток | 4.4 А |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Шасси | Да |
| Работает с Салют | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Индикация режимов работы | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Работает с Tuya Smart Life | 1 |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 24 м2 |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Длина кабеля | 1 м |
| Длина шланга для удаления конденсата | 0.5 м |
| Страна производства | КНР |













.jpg)
