Кондиционер мобильный Electrolux Cool Power EACM-18 HP/N3
72990 ₽
Описание
Cool Power — серия мобильных кондиционеров с профессиональным уровнем мощности, используемых как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
Мобильный кондиционер EACM-18 HP/N3 мощностью 5,2 кВт эффективен для использования в помещениях до 50м². Кроме охлаждения данные приборы способны работать на обогрев, а также показывают высокую производительность в режиме осушения до 50 л/сут.
Cool Power оснащен встроенным воздуховодом со специальной нишей для хранения, поэтому пользоваться им максимально удобно и просто.
Управление прибором осуществляется c помощью пульта дистанционного управления и информативной панели.
Для вашего комфорта, а также экономичного потребления электроэнергии предусмотрены программируемый Таймер на 24 часа и Ночной режим.
Преимущества:
- Профессиональный уровень мощности;
- 3 режима работы: охлаждение/обогрев/осушение;
- Производительность по осушению – до 50 л/сут;
- Встроенный воздуховод;
- 3 скорости воздушного потока;
- Автоматическая работа в режиме вентиляции;
- Таймер 24 часа;
- Ночной режим;
- Эргономичный пульт ДУ;
- Класс энергоэффективности «A»;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Защита от протечки;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения.
Детали
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
|---|---|
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Макс. производительность осушения | 50 л/сут |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 36.5 кг |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Высота упаковки товара | 88 см |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Ручки | 1 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Глубина упаковки товара | 39.5 см |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина упаковки товара | 58 см |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Бренд | Electrolux |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Тип блока | Моноблок |
| Макс. производительность охлаждения | 5.5 кВт |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Серия | Cool Power |
| Высота товара | 84 см |
| Хладагент | R410a |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Глубина товара | 34.5 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| УТП | Автоматический режим;Индикация включения;Класс пылевлагозащищенности IPX0;Класс энергоэффективности A;Режим SLEEP;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Цифровой дисплей |
| Ширина товара | 53 см |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 585 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Вес товара (нетто) | 33.5 кг |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4,4 кВт |
| Производительность по воздуху | 450 м3/час |
| Вес фреона | 685 г |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Номинальный ток | 9.8 А |
| Шасси | Да |
| Индикация включения | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Индикация режимов работы | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 50 м2 |
| Макс. уровень шума | 55 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Длина кабеля | 1 м |
| Страна показа | Россия |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | |
| Страна производства | КНР |

.jpg)



-004.jpg)
-009.jpg)
.jpg)
%20011.jpg)
-015shas.jpg)
-023shas.jpg)





-004_2000x2000_whiteBG.jpg)