Котёл настенный газовый камера закрытая двухконтурный Vitopend 100-W 34 кВт (7571698)
103800 ₽
Описание
Настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100-W, 34 кВт, закрытая
камера сгорания, одноконтурный 7721374 обеспечивает индивидуальное
отопление домов и квартир. Небольшие размеры и элегантный дизайн котла
позволяют установить его даже в жилой зоне, не привлекая лишнего
внимания. На нижней лицевой части корпуса предусмотрен контроллер с
белой подсветкой цифрового дисплея. Котел подходит как для новых зданий,
так и для модернизации старых отопительных систем.
Детали
| Предохранительный клапан давления | Да |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 42 кг |
| Макс. температура теплоносителя | 80 °С |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Высота упаковки товара | 43 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Тип монтажа | Настенный |
| Глубина упаковки товара | 36 см |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина упаковки товара | 47 см |
| Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
| Бренд | VIESSMANN |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) дюйм |
| Макс. потребляемая мощность | 34 кВт |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) дюйм |
| Серия | Vitopend 100-W |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) дюйм |
| Высота товара | 41 см |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Глубина товара | 34 см |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| КПД, % | 90 |
| Ширина товара | 45 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 340 м2 |
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | Нет |
| Вид управления | Электронное |
| Вес товара (нетто) | 40 кг |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 34 кВт |
| Цифровой дисплей | Да |
| Макс. мощность | 34 кВт |
| Расход сжиженного газа, от | 2.91 кг/ч |
| Расход сжиженного газа, до | 2.91 кг/ч |
| Расход природного газа, от | 3.94 м3/час |
| Контур водяного отопления | Да |
| Расход природного газа, до | 3.94 м3/час |
| Индикация включения | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Да |
| Материал теплообменника | Медь |
| Минимальное давление газа | 13 мбар |
| Напряжение электропитания, В | 230 В |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | Нет |
| Материал корпуса | Сталь |
| Встроенный программатор 'Program easy' | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Область применения | Для систем отопления |
| Вид топлива | Природный газ |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Нет |
| Номинальное давление сжиженного газа | 37 мбар |
| Тип котла | Классический газовый |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера (TURBO) |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |




