Сплит-система Ballu Olympio Pro BSO-07HN8_V2 комплект
24950 ₽
Описание
On/off сплит-система Olimpio Pro современное продолжение семейства Olimpio, ставшего бестселлером за годы существования бренда Ballu.
Оснащена функцией iFeel, Turbo режимом, отключаемой подсветкой, таймером включения и выключения. Главным приобретением серии стала возможность подключения Wi-Fi-модуля для удаленного управления через приложение Hommyn.
Антикоррозийное покрытие Golden Fin и 5 лет гарантии на компрессор — для спокойствия на долгие годы.
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 34.1 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.286 м |
| Высота внешнего блока | 0.469 м |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 490 м3/час |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.252 м |
| Бренд | Ballu |
| Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Глубина внутр. блока | 0.199 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 000 |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Ширина внешнего блока | 0.668 м |
| Ширина внутр. блока | 0.723 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Olympio Pro |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 2,34 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Установка реального времени | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.34 кВт |
| Цифровой дисплей | Да |
| Добровольное экспертное заключение | 61ca04f5-3196-11f1-b8e1-00505601218a |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Макс. производительность обогрева | 2,34 кВт |
| Тепловые насосы | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 370 г |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 22.7 кг |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 23 м2 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |








 001.jpg)
 001-greenland.jpg)
