Сплит-система Electrolux Fusion Wave EACS-09HFW/N3 комплект
35990 ₽
Описание
Традиционные сплит-системы Electrolux Fusion Wave – надежность и качество, проверенное временем! Ваш комфорт и стабильность работы с гарантией 5 лет.
Дизайн внутреннего блока кондиционера с волнообразными декоративными элементами и глянцевым исполнением блока, органично дополнит современные и классические интерьеры.
Кондиционер Electrolux Fusion Wave создаст комфортный микроклимат с высоким классом энергоэффективности А с широком диапазоне температур от -15 до +43⁰С, обогревая пространство в межсезонье с комфортом функции теплого старта и запуска прибора только когда теплообменник уже прогреется.
Функция 4D потока воздуха с возможность регулировки горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта, дополненная Турбо режимом, Ночным режимом, позволит поддерживать оптимальный микроклимат в нужно режиме в подходящий момент.
Благодаря функции I-Feel, кондиционер создаст оптимальные условия в месте вашего нахождения рядом с пультом за счет встроенного в пульт датчика температуры.
Система фильтрации воздуха с использованием 6-ти ступенчатого фильтра помогает очищать воздух от бактерий, вирусов, плесени и аллергенов.
Долговечность работы внутреннего блока обеспечивается защитой теплообменника от коррозии с высоконадежным покрытием BlueFin.
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 35.3 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Высота внешнего блока | 0.45 м |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 640 м3/час |
| Глубина внешнего блока | 0.293 м |
| Бренд | Electrolux |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
| Глубина внутр. блока | 0.192 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9001 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Ширина внешнего блока | 0.71 м |
| Ширина внутр. блока | 0.833 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | Fusion Wave |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 2,784 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Установка реального времени | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Макс. производительность обогрева | 2,784 кВт |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 600 г |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 752 Вт |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 25.3 кг |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 м2 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
| Длина кабеля | 1 м |
| Страна показа | Россия |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |







 001.jpg)
 001-greenland.jpg)
