Сплит-система Electrolux Loft EACS-07HAL/N3 комплект
29990 ₽
Описание
Традиционные сплит-системы Electrolux Loft создают здоровый климат в вашем доме, благодаря ионизации и автоматического управления воздушным потоком. Ваш выбор расширенного функционала и максимального удобства в управлении.
Особенности модели:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Автоматическое направление потока в 4 стороны
- Ионизатор
- Угольный фильтр + Фотокаталитический фильтр
- Ночной режим
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Авторестарт
- Таймер 24 часа
- Турбо режим
- Гарантия — 3 года
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 2.3 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 31.7 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.255 м |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Бренд | Electrolux |
| Макс. потребляемая мощность | 0.638 кВт |
| Глубина внутр. блока | 0.198 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 6995 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.791 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | Loft |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 2,149 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| УТП | Гарантия 3 года;Ионизация воздуха;Класс энергоэффективности A;Подсветка дисплея;Режим SLEEP;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Теплый старт;Функция интенсивного охлаждения;Цифровой дисплей |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Установка реального времени | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Макс. производительность обогрева | 2,8 кВт |
| Тепловые насосы | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 520 г |
| Масса внутр. блока (нетто) | 6.7 кг |
| Дизайнерские | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 595 Вт |
| Ликвидация | Да |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 21.5 кг |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 638 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 20 м2 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
| Страна показа | Россия |
| Страна производства | КНР |















 001-greenland.jpg)


 001.jpg)