Сплит-система инверторного типа SHUFT Asgard DC Black SFTHAI-09HN8/BL комплект
39488 ₽
Описание
Инверторная сплит-система серии ASGARD DC – воплощение комфорта и эстетики. Стильный современный прибор выделяется из линейки кондиционеров SHUFT насыщенным черным цветом и делает его значимым акцентом любого интерьера. Встроенный Wi-Fi-модуль дает возможность настраивать работу режимов и функций прибора через мобильное приложение, регулируя время работы кондиционера с точностью до минуты и формируя необходимый в помещении микроклимат согласно привычкам хозяина дома.
Встроенный в пульт датчик температуры (функция IFeel) позволяет кондиционеру формировать оптимальный микроклимат непосредственно рядом с пользователем. 3D-поток воздуха способствует равномерному распределению воздушных потоков по всей площади помещения без резкого обдува и сквозняков. Инверторная технология и энергоэффективность класса «А» делают работу прибора максимально экономичной.
Серия ASGARD DC отличается низким уровнем шума, продолжительным сроком службы и надежными системами защиты, обеспечивающими безопасную и бесперебойную работу кондиционеров
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 32.1 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Видео_Обзор_2 (ссылка на youtube) | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.255 м |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Бренд | SHUFT |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.79 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Asgard |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 27.5 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | В комплекте |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 0,5 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52.5 дБ |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| УТП | Wi-Fi модуль;Автоматический режим;Авторестарт при отключении питания;Гарантия 3 года;Инверторная технология;Класс энергоэффективности A;Подсветка дисплея;Работает с HOMMYN;Работает с Алисой;Работает с Марусей;Работает с умным домом;Режим SLEEP;Режим автоочистки;Режим обогрева;Режим осушения;Система самодиагностики неисправности;Теплый старт;Управление c мобильного приложения по Wi-Fi;Функция интенсивного охлаждения;Цифровой дисплей |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.766 кВт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.1 кВт |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | 1 |
| Макс. производительность обогрева | 3,1 кВт |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 480 г |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.8 кг |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.72 Вт |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 20.5 кг |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.835 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 м2 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.7 кВт |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Видео_Обзор_1 (ссылка на youtube) | |
| Страна производства | КНР |















