Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B05CKVG-EE/RAS-05CAVG-EE комплект
73900 ₽
Описание
Инверторный кондиционер Toshiba серии Seiya отличается плавной и экономичной работой, позволят более точно поддерживать температуру без переохлаждения и сквозняков.
Специальное покрытие Magic Coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника.
Внутренний блок оснащен фильтром Ultra Fresh, который улавливает до 85% частиц РМ2.5.
Toshiba Seiya комплектуется усовершенствованным пультом управления с расширенным набором функций, включая два уровня снижения шума внешнего блока, режим принудительной разморозки внешнего блока и режим дежурного поддержания температуры 8°С, кроме того пульт запоминает последние установленные настройки.
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 1.6 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 33 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.288 м |
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Макс. расход воздуха | 480 м3/час |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Бренд | TOSHIBA |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 0.435 кВт |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.77 м |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | Seiya |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 0,8 кВт |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.75 кВт |
| Эффективен для помещ. площадью до | 15 м2 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 5 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Вес фреона | 340 г |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 435 Вт |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A++ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 21 кг |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 325 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 15 м2 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.1 кВт |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | ТАИЛАНД |









