Сплит-система колонного типа Ballu BFM-48HN8 комплект
209500 ₽
Описание
Колонная сплит-система Ballu — это мощное и гибкое решение для помещений, где нет места для настенного блока.
Она сочетает производительность с возможностью адаптировать воздушный поток под задачу.
Детали
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 164 кг |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Подсветка пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Нет |
| Высота упаковки товара | 138.6 см |
| Работает с Алисой | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 1938 м |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Высота внешнего блока | 1.26 м |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Бренд | Ballu |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Тип блока | Колонный |
| Глубина внутр. блока | 0.409 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 47800 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.96 м |
| Ширина внутр. блока | 0.589 м |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | BFM |
| Высота товара | 91.3 см |
| Уровень шума внутр. блока | 50 дБ |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Глубина товара | 100 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Ширина товара | 100 см |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Установка реального времени | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 150 м2 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Вид управления | Электронное |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 14.5 кВт |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Макс. производительность обогрева | 14,5 кВт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Вес фреона | 1850 г |
| Масса внутр. блока (нетто) | 51 кг |
| Работает с Салют | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 14 Вт |
| Масса внешнего блока (нетто) | 85 кг |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 18 Вт |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 150 м2 |
| Область применения | Коммерческое оборудование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |










