Вентилятор диагональный канальный энергосберегающий SHUFT CMFD 560
421283 ₽
Описание
Энергосберегающий канальный вентилятор CMFD 560 применяется для перемещения воздуха в круглых каналах систем приточной и вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.
Отличительные особенности
- Повышенный КПД вентилятора гарантирует низкое энергопотребление.
- Высокоэффективное диагональное мотор-колесо со спрямляющим механизмом.
- Степень защиты клеммной колодки электродвигателя IP44.
- Двигатель отделен от воздушного потока.
- Встроенные термоконтакты.
- Регулирование скорости 0–100% путем изменением частоты питания (частотные регуляторы).
- Высококачественные шариковые подшипники, не требующие обслуживания.
- На корпусе вентилятора имеется устойчивая опора для монтажа.
- Корпус из оцинкованной стали у однофазных вентиляторов и из алюминия у трехфазных.
- Степень защиты IPX4.
Монтаж
Вентиляторы поставляются готовыми к подключению. Могут устанавливаться в любом положении, в соответствии с направлением потока воздуха (в соответствии со стрелкой на корпусе вентилятора). Необходимо предусматривать доступ для обслуживания вентилятора.
Не допускается:
- Монтировать в помещениях, где воздух содержит «тяжелую» пыль, муку и т. п.
- Монтировать во взрыво- и пожароопасных помещениях.
Детали
| Сетевой кабель | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность | 10380 м3/час |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 34.8 кг |
| Потребительский класс | Премиум |
| Форма корпуса | Цилиндрическая |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Таймер на отключение | Нет |
| Высота упаковки товара | 59.2 см |
| Типоразмер | 560 мм |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 60.7 см |
| Тип дисплея | Нет |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Тип конструкции вентилятора | Центробежный |
| Ширина упаковки товара | 57.5 см |
| Шариковые подшипники | Да |
| Бренд | SHUFT |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура | -40 °С |
| Уровень шума на входе | 86 дБ |
| Макс. напор | 740 Па |
| Максимальный уровень шума на выходе | 88 дБ |
| Серия | CMFD |
| Макс. рабочая температура | 80 °С |
| Высота товара | 57.3 см |
| Частота вращения | 1535 об/мин |
| Блок управления | Не предусмотрен |
| Глубина товара | 58.2 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| УТП | Гарантия 3 года |
| Ширина товара | 46.8 см |
| Тип вентилятора | Приточно-вытяжной |
| Шумоизолированный | Нет |
| Вес товара (нетто) | 33 кг |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1070 Вт |
| Тип двигателя | AC |
| Авто включение/отключение по уровню влажности | Нет |
| Защита от коррозии | Нет |
| Индикация включения | Нет |
| Вариант размещения | Под любым углом |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 380 В |
| Вид установки (крепления) | Встраиваемая |
| Материал крыльчатки | Алюминий |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Защита от перегрева | Да |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
| Вид канала | Круглый |
| Сечение | Круглое |
| Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
| Страна производства | ГЕРМАНИЯ |









