Вентилятор канальный круглый вытяжной SHUFT CFW 200
20860 ₽
Описание
Вентилятор CFW 315 предназначен для создания вытяжной вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.
Отличительные особенности
- Прочный корпус из оцинкованной стали с порошковой окраской.
- Мотор-колесо Ziehl-Abegg.
- Высокоэффективная крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
- Высококачественные асинхронные двигатели с внешним ротором IP44, клеммная коробка IP55.
- Рабочее колесо установлено методом напрессовки непосредственно на ротор электродвигателя. Электродвигатель с рабочим колесом статически и динамически сбалансированы в двух плоскостях.
- Регулирование скорости 0–100 % путем изменения напряжения (тиристорные или автотрансформаторные регуляторы).
- К одному регулятору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий ток вентиляторов не превышает номинальный ток регулятора.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют специального техобслуживания.
- Двигатели имеют встроенное термореле с автоматическим перезапуском.
- Установка на стену (окно) в любом положении.
Монтаж
Вентиляторы поставляются готовыми к подключению. Могут устанавливаться в любом положении, в соответствии с направлением потока воздуха (в соответствии со стрелкой на корпусе вентилятора). Необходимо предусматривать доступ для обслуживания вентилятора.
Не допускается:
- Монтировать в помещениях, где воздух содержит «тяжелую» пыль, муку и т. п.
- Монтировать во взрыво- и пожароопасных помещениях.
Гарантия 12 месяцев
Размеры
| Модель | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | W, мм | W1, мм | W2, мм | H, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFW 315 | 315 | 400 | 156 | 40 | 12 | 460 | 445 | 225 | 225 |
«
Детали
| Сетевой кабель | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность | 960 м3/час |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 5.423 кг |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Форма корпуса | Круглая |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Таймер на отключение | Нет |
| Высота упаковки товара | 45 см |
| Типоразмер | 200 мм |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Глубина упаковки товара | 18 см |
| Тип дисплея | Нет |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип конструкции вентилятора | Центробежный |
| Ширина упаковки товара | 45 см |
| Шариковые подшипники | Да |
| Бренд | SHUFT |
| Количество режимов работы | 1 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура | -30 °С |
| Макс. напор | 560 Па |
| Максимальный уровень шума на выходе | 51 дБ |
| Серия | CFW |
| Макс. рабочая температура | 50 °С |
| Высота товара | 45 см |
| Частота вращения | 2640 об/мин |
| Блок управления | Не предусмотрен |
| Глубина товара | 45 см |
| Срок службы | 10 лет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| УТП | Гарантия 3 года;Защита от перегрева;Класс пылевлагозащищенности IPX4 |
| Ширина товара | 18 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 480 м2 |
| Тип вентилятора | Приточно-вытяжной |
| Шумоизолированный | Нет |
| Вес товара (нетто) | 4.93 кг |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 150 Вт |
| Тип двигателя | AC |
| Авто включение/отключение по уровню влажности | Нет |
| Защита от коррозии | Да |
| Индикация включения | Нет |
| Вариант размещения | Под любым углом |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Вид установки (крепления) | Встраиваемая |
| Материал крыльчатки | Сталь |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Защита от перегрева | Да |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Вид канала | Круглый |
| Сечение | Круглое |
| Встроенный клапан обратной тяги | Нет |
| Страна производства | РОССИЯ |








